41º CAMPEONATO DENTE DE LEITE - 2014
TIJUCA TÊNIS CLUBE
2ª Fase do Campeonato
Para ver o placar, classificação e goleiros menos vazados da primeira parte do campeonato, clique aqui
Próximas Rodadas
Grupo A - Torneio Primavera |
Rodada | Data | Hora | Jogos do Grupo A |
1ª Rodada
|
03/10/2014 Sexta-Feira
| 20h00 | 9º | Brasil | 3 | x | 4 | Croácia | 10º |
20h50 | 11º | Itália | 4 | x | 2 | Argentina | 12º |
| | | | | | | | | |
Rodada | Data | Hora | Jogos do Grupo A |
2ª Rodada
|
24/10/2014 Sexta-feira
| 20h00 | 9º | Brasil | | x | | Itália | 11º |
20h50 | 10º | Croácia | | x | | Argentina | 12º |
| | | | | | | | | |
Rodada | Data | Hora | Jogos do Grupo A |
3ª Rodada
|
01/11/2014 Sábado
| 15h50 | 10º | Croácia | | x | | Itália | 11º |
16h40 | 9º | Brasil | | x | | Argentina | 12º |
| | | | | | | | | |
Grupo B - Torneio Primavera |
Rodada | Data | Hora | Jogos do Grupo B |
1ª Rodada
|
25/10/2014 Sábado
| 18h20 | 5º | Alemanha | | x | | França | 6º |
19h10 | 7º | Holanda | | x | | Inglaterra | 8º |
| | | | | | | | | |
Rodada | Data | Hora | Jogos do Grupo B |
2ª Rodada
|
26/10/2014 Domingo
| 9h00 | 5º | Alemanha | | x | | Holanda | 7º |
9h50 | 6º | França | | x | | Inglaterra | 8º |
| | | | | | | | | |
Rodada | Data | Hora | Jogos do Grupo B |
3ª Rodada
|
02/11/2014 Domingo
| 9h00 | 6º | França | | x | | Holanda | 7º |
9h50 | 5º | Alemanha | | x | | Inglaterra | 8º |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Final do Torneio Primavera |
Rodada | Data | Hora | Jogos do Grupo B |
FINAL
|
28/11/2014 Sexta-feira
|
19h10
|
Vencedor Grupo A
|
|
x
|
|
Vencedor Grupo B
|
8 de Novembro, às 16h40 - Fase Finais
29 e 30 de Novembro - Finais
07 de Dezembro - Jogos das Seleções
Quartas-Finais
1ª Rodada - Quartas-Finais |
Data | Dia Semana | Hora | Jogos |
10/10/2014
|
Sexta-feira
| 20h00 | 4º | Japão | 4 | x | 5 | Alemanha | 5º |
20h40 | 3º | Belgica | 2 | x | 0 | França | 6º |
11/10/2014 | Sábado | 19h10 | 1º | México | 4 | x | 4 | Inglaterra | 8º |
12/10/2014 | Domingo | 9h00 | 2º | Portugal | 6 | x | 2 | Holanda | 7º |
| | | | | | | | | |
2ª Rodada - Quartas-Finais |
Data | Dia Semana | Hora | Jogos |
17/10/2014
|
Sexta-feira
| 20h00 | 4º | Japão | 4(1) | x | 3(0) | Alemanha | 5º |
20h50 | 3º | Bélgica | 7 | x | 4 | França | 6º |
19/10/2014
|
Domingo
| 9h00 | 2º | Portugal | 4 | x | 3 | Holanda | 7º |
9h50 | 1º | México | 3 | x | 1 | Inglaterra | 8º |
Classificação 11ª rodada + Triangulares + Quartas-finais |
Colo- cação | Times | Pontos | Jogos | V | E | D | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | Grupo Trian- gulares | Situação |
1 | Portugal | 36 | 15 | 10 | 2 | 3 | 46 | 29 | 17 | B | Semi-finais |
2 | México | 33 | 15 | 9 | 4 | 2 | 65 | 39 | 26 | A | Semi-finais |
3 | Bélgica | 32 | 15 | 10 | 1 | 4 | 64 | 35 | 29 | D | Semi-finais |
4 | Japão | 29 | 15 | 9 | 4 | 2 | 57 | 41 | 16 | C | Semi-finais |
5 | Alemanha | 26 | 15 | 7 | 4 | 4 | 53 | 50 | 3 | C | Primavera Grupo B |
6 | França | 21 | 15 | 5 | 4 | 6 | 51 | 55 | -4 | B | Primavera Grupo B |
7 | Holanda | 17 | 15 | 5 | 1 | 9 | 34 | 58 | -24 | D | Primavera Grupo B |
8 | Inglaterra | 17 | 15 | 4 | 4 | 7 | 44 | 41 | 3 | A | Primavera Grupo B |
9 | Brasil | 22 | 13 | 6 | 2 | 5 | 43 | 42 | 1 | D | Primavera Grupo A |
10 | Croácia | 8 | 13 | 1 | 4 | 8 | 32 | 46 | -14 | C | Primavera Grupo A |
11 | Itália | 7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 24 | 48 | -24 | B | Primavera Grupo A |
12 | Argentina | 6 | 13 | 0 | 5 | 8 | 26 | 54 | -28 | A | Primavera Grupo A |
Cerimonia de Abertura - Todas as seleções ganharam 1 ponto de bonus |
Portugal, campeão do Torneio de Início ganhou 1 ponto |
França, campeã do Torneio Aniversário ganhou 1 ponto |
Japão, perdeu 1 ponto perdendo de W.O na partida do dia 26/04/2014 e Alemanha ganhou 4 gols bonus |
Japão perdeu os pontos da partida 3x2 contra portugal, por equivoco nas substituições |
México, Portugal, Japão e Brasil ganharam 1 ponto, por serem os 4 primeiros colocados na 1 fase |
Brasil, perdeu os dois jogos das triangulares e ficou na 9ª colocação, indo para o Torneio Primavera. |
Goleiro Menos Vazado - Quartas-Finais - Total 15 Jogos |
Col. | Goleiros | Times | Gols | Jogos | Minutos | Média | Participação efetiva |
1º | João Victor Dias B. da Silva | Portugal | 22 | 14 | 560 | 0,039 | 93% |
2º | Pedro Soares Fernandes | Belgica | 35 | 15 | 600 | 0,058 | 100% |
3º | Thyago Lemos Lima | México | 39 | 15 | 600 | 0,065 | 100% |
4º | Caio Pedrosa Cury Gomes | Japão | 34 | 13 | 520 | 0,065 | 87% |
5º | Guilherme de Oliveira Guerra | Inglaterra | 34 | 12 | 480 | 0,071 | 80% |
6º | Breno Sarpa dos Santos | Brasil | 46 | 14 | 560 | 0,082 | 100% |
7º | Gabriel Caldeiras Vieira | Alemanha | 42 | 12 | 480 | 0,088 | 80% |
8º | Alexandre Machado Suarte | Itália | 50 | 14 | 560 | 0,089 | 100% |
9º | Luiz Felipe Carneiro Alonso | França | 55 | 15 | 600 | 0,092 | 100% |
10º | Marcelo Cauã de A. Macedo | Holanda | 58 | 15 | 600 | 0,097 | 100% |
11º | Bernardo Vieira Amorim | Argentina | 56 | 13 | 515 | 0,109 | 92% |
Triangulares
O time que ficar em 4 lugar de cada grupo, passará automaticamente para o Torneio Primavera.
Rodada | Data | Grupo | Hora | Jogos |
1ª Rodada
|
07/09/2014 Domingo
| A | 9h00 | 1º | México | 5 | x | 2 | Inglaterra | 8º |
B | 9h50 | 2º | Portugal | 7 | x | 2 | França | 7º |
C | 10h40 | 3º | Japão | 3 | x | 3 | Alemanha | 6º |
D | 11h30 | 4º | Brasil | 2 | x | 5 | Bélgica | 5º |
| | | | | | | | | | |
Rodada | Data | Grupo | Hora | Jogos |
2ª Rodada
|
21/09/2014 Domingo
| A | 9h00 | 1º | México | 8 | x | 1 | Argentina | 12º |
B | 9h50 | 2º | Portugal | 4 | x | 0 | Itália | 11º |
C | 10h40 | 3º | Japão | 4 | x | 2 | Croácia | 10º |
D | 11h30 | 4º | Brasil | 2 | x | 6 | Holanda | 9º |
| | | | | | | | | | |
Rodada | Data | Grupo | Hora | Jogos |
3ª Rodada
|
27/09/2014 Sábado
| A | 15h00 | 8º | Inglaterra | 2 | x | 2 | Argentina | 12º |
B | 15h50 | 7º | França | 6 | x | 3 | Itália | 11º |
28/09/2014 Domingo
| C | 10h40 | 6º | Alemanha | 6 | x | 2 | Croácia | 10º |
D | 11h30 | 5º | Bélgica | 6 | x | 0 | Holanda | 9º |
Classificação 11ª rodada + Triangulares |
Colo- cação | Times | Pontos | Jogos | V | E | D | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | Grupo Trian- gulares | Situação |
1 | México | 29 | 13 | 8 | 3 | 2 | 58 | 34 | 24 | A | Quartas de finais |
2 | Portugal | 29 | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 24 | 12 | B | Quartas de finais |
3 | Bélgica | 26 | 13 | 8 | 1 | 4 | 55 | 31 | 24 | D | Quartas de finais |
4 | Japão | 26 | 13 | 8 | 4 | 1 | 48 | 33 | 15 | C | Quartas de finais |
5 | Alemanha | 23 | 13 | 6 | 4 | 3 | 45 | 41 | 4 | C | Quartas de finais |
6 | França | 21 | 13 | 5 | 4 | 4 | 47 | 46 | 1 | B | Quartas de finais |
7 | Holanda | 17 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 48 | -19 | D | Quartas de finais |
8 | Inglaterra | 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | 39 | 34 | 5 | A | Quartas de finais |
9 | Brasil | 22 | 13 | 6 | 2 | 5 | 43 | 42 | 1 | D | Primavera Grupo A |
10 | Croácia | 8 | 13 | 1 | 4 | 8 | 32 | 46 | -14 | C | Primavera Grupo A |
11 | Itália | 7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 24 | 48 | -24 | B | Primavera Grupo A |
12 | Argentina | 6 | 13 | 0 | 5 | 8 | 26 | 54 | -28 | A | Primavera Grupo A |
Cerimonia de Abertura - Todas as seleções ganharam 1 ponto de bonus |
Portugal, campeão do Torneio de Início ganhou 1 ponto |
França, campeã do Torneio Aniversário ganhou 1 ponto |
Japão, perdeu 1 ponto perdendo de W.O na partida do dia 26/04/2014 e Alemanha ganhou 4 gols bonus |
Japão perdeu os pontos da partida 3x2 contra portugal, por equivoco nas substituições |
México, Portugal, Japão e Brasil ganharam 1 ponto, por serem os 4 primeiros colocados na 1 fase |
Brasil, perdeu os dois jogos das triangulares e ficou na 9ª colocação, indo para o Torneio Primavera. |
Classificação Geral - 1 Fase
Classificação 11ª rodada |
Colocação | Times | Pontos | Jogos | Vitória | Empate | Derrota | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | Grupo Triangulares |
1 | México | 22 | 11 | 6 | 3 | 2 | 45 | 31 | 14 | A |
2 | Portugal | 22 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 22 | 3 | B |
3 | Japão | 21 | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | 28 | 13 | C |
4 | Brasil | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 31 | 8 | D |
5 | Bélgica | 20 | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 29 | 15 | D |
6 | Alemanha | 19 | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | 36 | 0 | C |
7 | França | 18 | 11 | 4 | 4 | 3 | 39 | 36 | 3 | B |
8 | Inglaterra | 18 | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | 27 | 8 | A |
9 | Holanda | 14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 40 | -17 | D |
10 | Croácia | 8 | 11 | 1 | 4 | 6 | 28 | 36 | -8 | C |
11 | Itália | 7 | 11 | 1 | 3 | 7 | 21 | 38 | -17 | B |
12 | Argentina | 5 | 11 | 0 | 4 | 7 | 23 | 44 | -21 | A |
Goleiro Menos Vazado 11ª Rodada |
Col. | Goleiros | Times | Gols | Jogos | Minutos | Média | Participação efetiva |
1º | João Victor Dias B. da Silva | Portugal | 15 | 10 | 400 | 0,038 | 91% |
2º | Caio Pedrosa Cury Gomes | Japão | 21 | 9 | 360 | 0,058 | 82% |
3º | Guilherme de Oliveira Guerra | Inglaterra | 20 | 8 | 320 | 0,063 | 73% |
4º | Pedro Soares Fernandes | Belgica | 29 | 11 | 440 | 0,066 | 100% |
5º | Breno Sarpa dos Santos | Brasil | 31 | 11 | 440 | 0,070 | 100% |
6º | Thyago Lemos Lima | México | 31 | 11 | 440 | 0,070 | 100% |
7º | Luiz Felipe Carneiro Alonso | França | 36 | 11 | 440 | 0,082 | 100% |
8º | Alexandre Machado Suarte | Itália | 38 | 11 | 440 | 0,086 | 100% |
9º | Gabriel Caldeiras Vieira | Alemanha | 28 | 8 | 320 | 0,088 | 73% |
10º | Marcelo Cauã de A. Macedo | Holanda | 40 | 11 | 440 | 0,091 | 100% |
11º | Bernardo Vieira Amorim | Argentina | 44 | 11 | 435 | 0,101 | 99% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário