Gráfico da quantidade de chuvas no Rio de Janeiro em 2013
Eu fiz um pluviômetro para medir as chuvas depois de um temporal aqui perto da minha casa, fiquei assustado e logo depois veio a ideia de medir a quantidade de chuvas que cai.
Gráfico de chuva do segundo semestre de 2013

Agora a chuva que caiu dia a dia
| Mês de Julho 2013 |
| Dia | Hora | mm |
| 15 | 10h20 | 48 |
| 16 | 10h20 | 0,2 |
| 18 | 10h20 | 0,1 |
| 20 | 10h20 | 0,5 |
| 24 | 10h20 | 0,1 |
| 25 | 10h20 | 25 |
| 26 | não marquei | 0 |
| 27 | não marquei | 0 |
| 28 | 10h20 | 5 |
| Total de chuva no mês de Julho/2013 | 78,9 |
| Mês de Agosto 2013 |
| Dia | Hora | mm |
| 06/08/2013 | 9h20 | 0,5 |
| 15/08/2013 | 9h20 | 0,5 |
| 18/08/2013 | 9h20 | 16 |
| Total de chuva em Agosto/2013 | 17 |
| Mês de Setembro 2013 |
| Dia | Hora | mm |
| 4 | 9h20 | 23 |
| 5 | 9h20 | 27 |
| 18 | 9h20 | 1,5 |
| 24 | 9h20 | 4,5 |
| 25 | 9h20 | 2,5 |
| Total de chuva em Setembro/2013 | 58,5 |
| Mês Outubro 2013 |
| Dia | Hora | mm |
| 2 | 10h | 5 |
| 16 | 10h | 45 |
| 17 | 10h | 16 |
| 18 | 10h | 5 |
| 19 | 10h | 10 |
| Total de chuva no mês de Outubro/2013 | 81 |
| Novembro 2013 |
| Dia | Hora | mm |
| 6 e 7 | 10h | 50 |
| 8 | 10h | 15 |
| 16 | 10h | 30 |
| 23 | 10h | 19 |
| 25 | 10h | 8 |
| 26 | 10h | 20 |
| Total de chuva no mês de Novembro/2013 | 142 |
| Dezembro 2013 |
| Dia | Hora | mm |
| 1 | 10h | 20 |
| 6 | 10h | 40 |
| 11 | 10h25 | 110 |
| 12 | 10h | 20 |
| 13 | 10h | 7 |
| 17 | 10h | 5 |
| 24 | 10h | 5 |
| Total de chuva no mês de dezembro/2013 | 202 |
Até a próxima pessoal.
Nenhum comentário:
Postar um comentário